Winterpreise
Saisonen | Wedelwochen | Weihnachten | Silvester | Ski Perfekt | Ferienwochen Ostern "Sonnenski" | Fasching | Firnschnee |
Winter 2022/23 | 01.12.22 - 16.12.22 | 16.12.22 - 23.12.22 02.01.23 - 08.01.23 | 23.12.22 - 02.01.23 | 08.01.23 - 18.02.23 18.03.23 - 01.04.23 | 04.02.23 - 18.02.23 04.03.23 - 18.03.23 01.04.23 - 10.04.23 | 18.02.23 - 04.03.23 | 18.04.22 - 24.04.22 |
Doppelzimmer | 328 € | 538 € | 582 € | 436 € | 476 € | 538 € | 328 € |
Komfortdoppelzimmer (mit & ohne Balkon) | 368 € | 588 € | 632 € | 489 € | 526 € | 588 € | 368 € |
Junior Suite (mit & ohne Balkon) | 408 € | 638 € | 692 € | 526 € | 576 € | 638 € | 408 € |
Einzelzimmer | 180 € - 195 € | 290 € - 320 € | 320 € - 350 € | 240 € - 270 € | 260 € - 290 € | 290 € - 320 € | 180 € - 195 € |
Doppelzimmer zur Einzelbenützung | 215 € | 420 € | 450 € | 320 € | 390 € | 420 € | 215 € |
Diese Winterpreise gelten bis Oktober 2022. Aufgrund von Inflationserhöhungen behalten wir uns das Recht vor, die Preise nach diesem Zeitpunkt nochmals anzupassen.
Unsere Preise gelten pro Zimmer und Nacht mit Halbpension und Wohlfühlzeit im Aurora-Privat-SPA und verstehen sich als Ab-Preise. Zzgl. Ortstaxe € 3,80 pro Person und Nacht (Kinder ab 15 Jahre). Kinder im Zusatzbett, im Zimmer der Eltern, bei zwei voll zahlenden Erwachsenen pro Tag, inklusive Halbpension. Kinderpreise im eigenen Zimmer auf Anfrage. Brave Hunde € 20,- pro Tag ohne Futter.
Gleich Anfragen Gleich Buchen
Kinderpreise
ALTER | 1. KIND | 2. UND 3. KIND |
---|---|---|
unter 3 Jahren | GRATIS | GRATIS |
3 bis 6 Jahren | € 70,00 - 80,00 | € 60,00 - 70,00 |
7 bis 10 Jahren | € 85,00 - 100,00 | € 75,00 - 90,00 |
ab 11 Jahren | € 100,00 - 125,00 | € 90,00 - 115,00 |
Möglichkeiten der Belegung
Zimmer | Personen |
DZ | 2 + 1 |
DZW | 2 + 2 |
Junior Suite | 2 + 2 |