Winterpreise
Saisonen | Wedelwochen | Weihnachten | Ski Perfekt | Ferienwochen Ostern "Sonnenski" | Fasching | Firnschnee |
Winter 2023/24 | 07.12.23 - 20.12.23 | 20.12.23 - 07.01.24 | 07.01.24 - 27.01.24 | 27.01.24 - 10.02.24 24.02.24 - 07.04.24 | 10.02.24 - 24.02.24 | 07.04.24 - 14.04.24 |
Doppelzimmer | 350 € | 635 € | 470 € | 520 € | 585 € | 350 € |
Komfortdoppelzimmer | 395 € | 690 € | 530 € | 575 € | 640 € | 395 € |
Junior Suite | 440 € | 750 € | 575 € | 630 € | 695 € | 440 € |
Einzelzimmer | 195 € - 210 € | 350 € - 385 € | 270 € - 300 € | 290 € - 320 € | 320 € - 350 € | 195 € - 210 € |
Doppelzimmer zur Einzelbenützung | 230 € | 485 € | 345 € | 420 € | 450 € | 230 € |
Appartment | 835 € | 1.450 € | 1.100 € | 1.200 € | 1.450 € | 835 € |
Die angeführten Preise sind Frühbucherpreise. Gültig für Winterbuchungen 2023/2024 die bis 15.10.2023 eintreffen. Ab dem 15.10.2023 sind Preisanpassungen möglich.
Unsere Preise gelten pro Zimmer und Nacht mit Halbpension und Wohlfühlzeit im Aurora-Privat-SPA und verstehen sich als Ab-Preise. Zzgl. Ortstaxe € 3,80 pro Person und Nacht (Kinder ab 15 Jahre). Kinder im Zusatzbett, im Zimmer der Eltern, bei zwei voll zahlenden Erwachsenen pro Tag, inklusive Halbpension. Kinderpreise im eigenen Zimmer auf Anfrage. Brave Hunde € 20,- pro Tag ohne Futter.
SKIPÄSSE
Skipässe sind je nach Aufenthaltsdauer zubuchbar. Die aktuelle Skipasspreise von Lech-Zürs finden Sie hier.
Gleich Anfragen Gleich Buchen
Kinderpreise
ALTER | 1. KIND | 2. UND 3. KIND |
---|---|---|
unter 3 Jahren | GRATIS | GRATIS |
3 bis 6 Jahren | € 70,00 - 80,00 | € 60,00 - 70,00 |
7 bis 10 Jahren | € 85,00 - 100,00 | € 75,00 - 90,00 |
ab 11 Jahren | € 100,00 - 125,00 | € 90,00 - 115,00 |
ab 18 Jahren | € 125 - 150 |
Möglichkeiten der Belegung
Zimmer | Personen |
DZ | 2 + 1 |
DZW | 2 + 2 |
Appartment | 2 + 2 |