Winterpreise
Saisonen | Wedelwochen | Weihnachten | Silvester | Ski Perfekt | Ferienwochen Ostern "Sonnenski" | Fasching | Firnschnee |
Winter 2022/23 | 08.12.22 - 16.12.22 | 16.12.22 - 23.12.22 02.01.23 - 08.01.23 | 23.12.22 - 02.01.23 | 08.01.23 - 04.02.23 25.03.23 - 01.04.23 | 04.02.23 - 18.02.23 04.03.23 - 25.03.23 01.04.23 - 10.04.23 | 18.02.23 - 04.03.23 | 10.04.23 - 18.04.23 |
Doppelzimmer | 328 € | 538 € | 592 € | 446 € | 486 € | 548 € | 328 € |
Komfortdoppelzimmer (mit & ohne Balkon) | 368 € | 588 € | 642 € | 499 € | 536 € | 598 € | 368 € |
Junior Suite (mit & ohne Balkon) | 408 € | 638 € | 702 € | 536 € | 586 € | 648 € | 408 € |
Einzelzimmer | 180 € - 195 € | 290 € - 320 € | 330 € - 360 € | 250 € - 280 € | 270 € - 300 € | 300 € - 330 € | 180 € - 195 € |
Doppelzimmer zur Einzelbenützung | 215 € | 420 € | 460 € | 330 € | 400 € | 430 € | 215 € |
Aufgrund von Inflationserhöhungen behalten wir uns das Recht vor, die Preise je nach Steigerung anzupassen.
Unsere Preise gelten pro Zimmer und Nacht mit Halbpension und Wohlfühlzeit im Aurora-Privat-SPA und verstehen sich als Ab-Preise. Zzgl. Ortstaxe € 3,80 pro Person und Nacht (Kinder ab 15 Jahre). Kinder im Zusatzbett, im Zimmer der Eltern, bei zwei voll zahlenden Erwachsenen pro Tag, inklusive Halbpension. Kinderpreise im eigenen Zimmer auf Anfrage. Brave Hunde € 20,- pro Tag ohne Futter.
SKIPÄSSE
Skipässe sind je nach Aufenthaltsdauer zubuchbar. Die aktuelle Skipaspreise von Lech-Zürs finden Sie hier.
Gleich Anfragen Gleich Buchen
Kinderpreise
ALTER | 1. KIND | 2. UND 3. KIND |
---|---|---|
unter 3 Jahren | GRATIS | GRATIS |
3 bis 6 Jahren | € 70,00 - 80,00 | € 60,00 - 70,00 |
7 bis 10 Jahren | € 85,00 - 100,00 | € 75,00 - 90,00 |
ab 11 Jahren | € 100,00 - 125,00 | € 90,00 - 115,00 |
Möglichkeiten der Belegung
Zimmer | Personen |
DZ | 2 + 1 |
DZW | 2 + 2 |
Junior Suite | 2 + 2 |