Haus Braunarl Preise Winter 2025/26
Saisonen | 29.11. - 19.12.25 | 19.12. - 06.01.26 24.01. - 21.03.26 | 25.12.25 - 04.01.26 | 06.01. - 24.01.26 21.03. - 06.04.26 |
Studio Arnika, 30m² | ||||
Personen | pro Apartment | pro Apartment | pro Apartment | pro Apartment |
2 | 190 € | 283 € | 293 € | 241 € |
3 | 210 € | 312 € | 322 € | 267 € |
4 | 225 € | 340 € | 350 € | 287 € |
Alpenrose, 50m² | ||||
Personen | pro Apartment | pro Apartment | pro Apartment | pro Apartment |
2 | 245 € | 440 € | 450 € | 370 € |
3 | 265 € | 470 € | 470 € | 400 € |
4 | 285 € | 500 € | 510 € | 430 € |
Akelei, 50m² 2 Schlafzimmer | ||||
Personen | pro Apartment | pro Apartment | pro Apartment | pro Apartment |
3 | 300 € | 525 € | 535 € | 420 € |
4 | ab 325 € | 550 € | 560 € | 450 € |
5 | 350 € | 570 € | 580 € | 470 € |
6 | 360 € | 590 € | 600 € | 490 € |
Preise in Euro. Gültig pro Apartment / pro Tag ohne Verpflegung und zzgl. Ortstaxe von € 4,60 pro Person und Nacht (Kinder ab 15 Jahre). Brave Hunde € 10,– pro Hund und Nacht ohne Futter. Endreinigung einmalig pro Person € 20,– im gebuchten Apartment.
SKIPÄSSE
Skipässe sind je nach Aufenthaltsdauer zubuchbar. Die aktuelle Skipasspreise von Lech-Zürs finden Sie hier.
REISEVERSICHERUNG
Aufgrund der aktuellen Situation empfehlen wir Ihnen, eine Reiseversicherung abzuschließen. Die aktuellen Informationen finden Sie hier.